Retrogradaciones y eclipses
Cuándo cada planeta parece ir hacia atrás y cuándo hay eclipses, con las fechas de tu zona.
Retrogradaciones de 2029
Un planeta «retrógrado» parece ir hacia atrás visto desde la Tierra, como cuando un coche más rápido adelanta a otro: es un efecto de perspectiva, no un cambio real. Las fechas son las de las «estaciones», los momentos en que el planeta se detiene y cambia de sentido.
| Planeta | Se pone retrógrado | Vuelve a directo |
|---|---|---|
| Saturno | desde 2028 | vie 5 ene · 13:38 · 4° Tauro |
| Mercurio | dom 7 ene · 08:56 · 3° Acuario | sáb 27 ene · 19:40 · 17° Capricornio |
| Júpiter | sáb 10 feb · 14:06 · 27° Libra | mié 13 jun · 23:06 · 17° Libra |
| Marte | mié 14 feb · 09:16 · 13° Libra | sáb 5 may · 20:59 · 24° Virgo |
| Urano | desde 2028 | vie 16 feb · 11:51 · 10° Géminis |
| Mercurio | mié 2 may · 01:05 · 26° Tauro | vie 25 may · 21:20 · 17° Tauro |
| Plutón | vie 11 may · 06:17 · 10° Acuario | dom 21 oct · 05:53 · 8° Acuario |
| Neptuno | sáb 14 jul · 04:09 · 11° Aries | mié 19 dic · 09:23 · 8° Aries |
| Mercurio | dom 2 sep · 14:18 · 1° Libra | mar 25 sep · 04:01 · 17° Virgo |
| Saturno | jue 6 sep · 10:34 · 25° Tauro | en 2030 |
| Urano | dom 23 sep · 18:21 · 18° Géminis | en 2030 |
| Venus | lun 17 dic · 00:47 · 24° Capricornio | en 2030 |
| Mercurio | sáb 22 dic · 06:50 · 17° Capricornio | en 2030 |
Eclipses de 2029
- Eclipse solar parcial en 24° de Capricornio dom 14 ene · 18:24
- Eclipse solar parcial en 21° de Géminis mar 12 jun · 05:50
- Eclipse lunar total en 4° de Capricornio mar 26 jun · 05:22
- Eclipse solar parcial en 19° de Cáncer mié 11 jul · 17:51
- Eclipse solar parcial en 13° de Sagitario mié 5 dic · 15:52
- Eclipse lunar total en 29° de Géminis jue 20 dic · 23:46
La hora es la de la luna nueva o llena; el momento de mayor eclipse cae a pocos minutos. Dónde se ve depende de cada lugar y no lo calculamos aquí: consulta un observatorio antes de salir a mirarlo. Nunca mires el Sol sin protección homologada.
Calculado con efemérides astronómicas (JPL DE440). Zona horaria: Europe/Madrid. Es información simbólica y astronómica: no predice acontecimientos.
