Retrogradacions i eclipsis
Quan cada planeta sembla anar cap enrere i quan hi ha eclipsis, amb les dates de la teva zona.
Retrogradacions del 2022
Un planeta «retrògrad» sembla anar cap enrere vist des de la Terra, com quan un cotxe més ràpid avança un altre: és un efecte de perspectiva, no un canvi real. Les dates són les de les «estacions», els moments en què el planeta s'atura i canvia de sentit.
| Planeta | Es torna retrògrad | Torna a directe |
|---|---|---|
| Mercuri | dv. 14 gen. · 12:41 · 10° Aquari | dv. 4 febr. · 05:12 · 24° Capricorn |
| Urà | des del 2021 | dt. 18 gen. · 16:26 · 10° Taure |
| Venus | des del 2021 | ds. 29 gen. · 09:45 · 11° Capricorn |
| Plutó | dv. 29 abr. · 20:36 · 28° Capricorn | ds. 8 oct. · 23:56 · 26° Capricorn |
| Mercuri | dt. 10 maig · 13:47 · 4° Bessons | dv. 3 juny · 10:00 · 26° Taure |
| Saturn | ds. 4 juny · 23:46 · 25° Aquari | dg. 23 oct. · 06:07 · 18° Aquari |
| Neptú | dt. 28 juny · 09:54 · 25° Peixos | dg. 4 des. · 01:14 · 22° Peixos |
| Júpiter | dj. 28 jul. · 22:37 · 8° Àries | dj. 24 nov. · 00:02 · 28° Peixos |
| Urà | dc. 24 ag. · 15:53 · 18° Taure | el 2023 |
| Mercuri | ds. 10 set. · 05:38 · 8° Balança | dg. 2 oct. · 11:07 · 24° Verge |
| Mart | dg. 30 oct. · 14:25 · 25° Bessons | el 2023 |
| Mercuri | dj. 29 des. · 10:31 · 24° Capricorn | el 2023 |
Eclipsis del 2022
- Eclipse solar parcial a 10° Taure ds. 30 abr. · 22:28
- Eclipse lunar total a 25° Escorpí dl. 16 maig · 06:14
- Eclipse solar parcial a 2° Escorpí dt. 25 oct. · 12:48
- Eclipse lunar total a 16° Taure dt. 8 nov. · 12:02
L'hora és la de la lluna nova o plena; el moment de màxim eclipsi cau a pocs minuts. On es veu depèn de cada lloc i no ho calculem aquí: consulta un observatori abans de sortir a mirar-lo. No miris mai el Sol sense protecció homologada.
Calculat amb efemèrides astronòmiques (JPL DE440). Zona horària: Europe/Madrid. És informació simbòlica i astronòmica: no prediu esdeveniments.
