Retrogradacions i eclipsis
Quan cada planeta sembla anar cap enrere i quan hi ha eclipsis, amb les dates de la teva zona.
Retrogradacions del 2020
Un planeta «retrògrad» sembla anar cap enrere vist des de la Terra, com quan un cotxe més ràpid avança un altre: és un efecte de perspectiva, no un canvi real. Les dates són les de les «estacions», els moments en què el planeta s'atura i canvia de sentit.
| Planeta | Es torna retrògrad | Torna a directe |
|---|---|---|
| Urà | des del 2019 | ds. 11 gen. · 02:48 · 2° Taure |
| Mercuri | dl. 17 febr. · 01:54 · 12° Peixos | dt. 10 març · 04:48 · 28° Aquari |
| Plutó | ds. 25 abr. · 20:54 · 24° Capricorn | dg. 4 oct. · 15:32 · 22° Capricorn |
| Saturn | dl. 11 maig · 06:09 · 1° Aquari | dt. 29 set. · 07:11 · 25° Capricorn |
| Venus | dc. 13 maig · 08:45 · 21° Bessons | dj. 25 juny · 08:48 · 5° Bessons |
| Júpiter | dj. 14 maig · 16:32 · 27° Capricorn | dg. 13 set. · 02:40 · 17° Capricorn |
| Mercuri | dj. 18 juny · 06:58 · 14° Cranc | dg. 12 jul. · 10:26 · 5° Cranc |
| Neptú | dt. 23 juny · 06:31 · 20° Peixos | dg. 29 nov. · 01:36 · 18° Peixos |
| Urà | ds. 15 ag. · 16:26 · 10° Taure | el 2021 |
| Mart | dj. 10 set. · 00:22 · 28° Àries | ds. 14 nov. · 01:35 · 15° Àries |
| Mercuri | dc. 14 oct. · 03:05 · 11° Escorpí | dt. 3 nov. · 18:49 · 25° Balança |
Eclipsis del 2020
- Eclipse lunar penumbral a 20° Cranc dv. 10 gen. · 20:21
- Eclipse lunar penumbral a 15° Sagitari dv. 5 juny · 21:12
- Eclipse solar anular a 0° Cranc dg. 21 juny · 08:41
- Eclipse lunar penumbral a 13° Capricorn dg. 5 jul. · 06:44
- Eclipse lunar penumbral a 8° Bessons dl. 30 nov. · 10:29
- Eclipse solar total a 23° Sagitari dl. 14 des. · 17:16
L'hora és la de la lluna nova o plena; el moment de màxim eclipsi cau a pocs minuts. On es veu depèn de cada lloc i no ho calculem aquí: consulta un observatori abans de sortir a mirar-lo. No miris mai el Sol sense protecció homologada.
Calculat amb efemèrides astronòmiques (JPL DE440). Zona horària: Europe/Madrid. És informació simbòlica i astronòmica: no prediu esdeveniments.
